Name | Address | Description |
Storage | Governance storage for Reward Token. | |
Reward Token | DEBA Reward Token. | |
UniSwap Reward Token Pair WETH | Uniswap Pool for DEBA-ETH. | |
Fee Forwarder | Fee Forwarder which pays the DIVIDEND staking vault its share of profit. | |
Agent | Off-chain agent handling minting, distribution, harvesting profits and other infrastructure controls. | |
Treasury | Treasury for developer operations, R&D & marketing. Receives 20% of minted DEBA. | |
Dividend Autostake | The AUTOSTAKE contract for the DIVIDEND vault which compounds staked DEBA. |
This Section includes various utility contracts of the DeBa platform.
Vault | Address | Description |
DAI | Deposit receipt for DeBa DAI vault. | |
USDT | Deposit receipt for DeBa USDT vault. | |
USDC | Deposit receipt for DeBa USDC vault. | |
dCrvRenWBTC | Deposit receipt for DeBa dCrvRenWBTC vault. | |
SUSHI_WBTC_ETH | Deposit receipt for DeBa SUSHI_WBTC_ETH vault. | |
SUSHI_DAI_ETH | Deposit receipt for DeBa SUSHI_DAI_ETH vault. | |
SUSHI_USDC_ETH | Deposit receipt for DeBa SUSHI_USDC_ETH vault. | |
SUSHI_USDT_ETH | Deposit receipt for DeBa SUSHI_USDT_ETH vault. | |
SUSHI_YFI_ETH | Deposit receipt for DeBa SUSHI_YFI_ETH vault. | |
CURVE_3POOL | Deposit receipt for DeBa CURVE_3POOL vault. | |
CURVE_YPOOL | Deposit receipt for DeBa CURVE_YPOOL vault. | |
CURVE_COMPPOOL | Deposit receipt for DeBa CURVE_COMPPOOL vault. | |
CURVE_SBTCPOOL | Deposit receipt for DeBa CURVE_SBTCPOOL vault. |
This Section includes links to all the currently live DeBa Vaults, farming CRV, COMP and SUSHI.
Strategies | Address | Description |
DAI | Uses COMP to generate yields. | |
USDT | Uses COMP to generate yields. | |
USDC | Uses COMP to generate yields. | |
dCrvRenWBTC | Uses CURVE to generate yields. | |
SUSHI_WBTC_ETH | Uses SUSHI to generate yields. | |
SUSHI_USDC_ETH | Uses SUSHI to generate yields. | |
SUSHI_USDT_ETH | Uses SUSHI to generate yields. | |
SUSHI_YFI_ETH | Uses SUSHI to generate yields. | |
CURVE_3POOL | Uses CURVE to generate yields. | |
CURVE_YPOOL | Uses CURVE to generate yields. | |
CURVE_COMPPOOL | Uses CURVE to generate yields. | |
CURVE_SBTCPOOL | Uses CURVE to generate yields. |
This Section includes links to all the strategies corresponding to a live DeBa Vault.
Reward Pools | Address | Description |
DIVIDEND | Reward Distribution for DIVIDEND Vault. | |
$DEBA LP | Reward Distribution for providing liquidity in the WETH-DEBA Uniswap Pool. | |
DAI | Reward Distribution for DAI Vault. | |
USDT | Reward Distribution for USDT Vault. | |
USDC | Reward Distribution for USDC Vault. | |
dCrvRenWBTC | Reward Distribution for dCrvRenWBTC Vault. | |
SUSHI_WBTC_ETH | Reward Distribution for SUSHI_WBTC_ETH Vault. | |
SUSHI_USDC_ETH | Reward Distribution for SUSHI_USDC_ETH Vault. | |
SUSHI_USDT_ETH | Reward Distribution for SUSHI_USDT_ETH Vault. | |
SUSHI_YFI_ETH | Reward Distribution for SUSHI_YFI_ETH Vault. | |
CURVE_3POOL | Reward Distribution for DeBa CURVE_3POOL vault. | |
CURVE_YPOOL | Reward Distribution for DeBa CURVE_YPOOL vault. | |
CURVE_COMPPOOL | Reward Distribution for DeBa CURVE_COMPPOOL vault. | |
CURVE_SBTCPOOL | Reward Distribution for DeBa CURVE_SBTCPOOL vault. |
This Section contains all the links to the corresponding Reward Pools of the live Vaults.